GDW LZ 250SN, LZ 280S, LZ 400S
Leit- und Zugspindeldrehmaschinen mit stufenlos regelbarem Hauptantrieb zum Einsatz in Handwerk, Industrie, Werkzeugbau, Ausbildungsstätten und Schulen.
Technische Daten
LZ 250 SN | LZ 280 S | LZ 400 S | ||
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | ||||
Spitzenhöhe | mm | 145 | 165 | 200 |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 290 | 330 | 400 |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 150 | 190 | 225 |
Umlaufdurchmesser über Schlittenführungen | mm | 260 | 300 | 390 |
Spitzenweite zwischen Spitzen nach DIN 806 | mm | 500 | 670 | 1000 |
Bettbreite | mm | 220 | 220 | 260 |
Betthöhe | mm | 220 | 220 | 260 |
Drehmitte über Werkstattboden | mm | 1160 | 1165 | 1150 |
Drehspindel | ||||
Spindelkopf DIN 55027 | Größe 5 | Größe 5 | Größe 6 | |
Spindelbohrung | mm | 43 | 43 | 62 |
Spannzangendurchgang | mm | 26 | 26 | 26 |
Spannzangendurchgang (Vorderend-Druckzangensystem) | mm | 42 | 42 | 60 |
Innenkegel ähnlich DIN 228 gekürzt | MK 50 | ME 50 | ME 70 | |
Futterdurchmesser normal/max. | mm | 140/160 | 160 | 200/250 |
Plan- u. Aufspannscheibendurchmesser max. | mm | 240 | 260 | 355 |
Werkzeugschlitten | ||||
Planschlittenweg | mm | 165 | 165 | 210 |
Oberschlittenweg | mm | 115 | 115 | 115 |
Schwenkbereich des Oberschlittens Grad | 75/-60 | 75/-65 | 180/-180 | |
Werkzeugsystem | Größe A | Größe A/B | Größe B | |
Meißelquerschnitt | mm | 12 x 16 | 16 x 16 | 25 x 25 |
Leitspindelsteigung | mm | 6 | 6 | 6 |
Reitstock mit Handrad | ||||
Pinolenhub | mm | 85 | 85 | 110 |
Durchmesser der Pinole | mm | 45 | 45 | 60 |
Aufnahmekegel nach DIN 228 | MK 3 | MK 3 | MK 4 | |
Antrieb (stufenloser AC-Antrieb) | ||||
Getriebestufen | 1 | 1 | 2 | |
Drehzahlreihe V stufenlos | U/min | 30 - 4000 | 30 - 750 | |
optional | U/min | 30 - 5000 | ||
Drehzahlreihe W stufenlos | U/min | 150 - 3000 | ||
Antriebsleistung (100% ED bei 50 Hz/87 Hz) | kW | 5,0/7,5 | 5,5/9,5 | 7,5/12,5 |
Vorschubbereich | ||||
Längsvorschübe | mm/U | 0,025 - 0,9 | 0,025 - 0,9 | 0,025 - 2,0 |
Planvorschübe | mm/U | 0,0009 - 0,32 | 0,009 - 0,32 | 0,012 - 1,0 |
Metrische Gewinde | mm | 0,2 - 14 | 0,2 - 14 | 0,2 - 14 |
Withworth-Gewinde | Gg./Z. | 80 - 0,5 | 80 - 0,5 | 80 - 1,5 |
Modulgewinde | Modul | 0,1 - 3,5 | 0,1 - 3,5 | 0,1 - 7,0 |
Diametral Pitch Gewinde | DP | 200 - 6 | 200 - 6 | 200 - 3,5 |
Platzbedarf und Gewichte | ||||
Länge x Breite x Höhe | mm | 1300 x 855 x 1650 | 1450 x 855 x 1650 | 2100 x 1080 x 1520 |
Gewicht je nach Ausrüstung | kg | 950 | 1100 | 1800 |
Standardlackierung | ||||
Glattlack: RAL 7035 lichtgrau |